-NUOVO PANTALONE CORTO TECNICO
-TESSUTO FAST DRY BIELASTICO
-PARTE POSTERIORE CORDURA WATER PROOF
-TAGLIE 44/56
-COLORE CARBON
-TASCHE ANTERIORI “FACILE UTILIZZO”
-TASCA POS
Tabella misure
| TAGLIA / SIZE | VITA / WAIST | FIANCHI / HIPS | ALTEZZA / HEIGHT |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 39 | 47 |
| S | 32 | 41 | 49 |
| M | 34 | 43 | 51 |
| L | 36 | 45 | 53 |
| XL | 38 | 47 | 55 |
| XXL | 41 | 50 | 57 |
| XXXL | 44 | 53 | 59 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.